D-DⅠ
16×100

説明

写真は(上)D-DⅠ 16×100 (下)SUS D-DⅠ 16×100
仕 様
  耐荷重 材質(ボルトナット) 材質(受皿) 表面処理
500kgf SS400相当 SS圧延鋼板(2t) 三価クロメート
SUS 500kgf SUS304相当 SUS304鋼板(2t) パシペート
特 徴

壁面専用の調整ボルトです。
①6角ナット等のアクセサリーをご利用下さい。
②壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(当社実験結果、約4倍の強さです。)
③ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。図面を参考してご使用下さい。
④パイプは外径27.5 ·肉厚1.7のもののご利用を想定しています。
⑤パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。
(ナットは別売りです)
⑥スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は 8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。

寸法図
寸法表
                                                
SS品番(品名 x L1) SUS品番(品名 x L1) D(mm) L1(mm) L2(mm) H(mm) I(mm) A(mm) B(mm) 質量(g)
D-DI / 12X50 D-DI / 12X50 SUS M12X1.75 50 72 8 14 55 19 130
D-DI / 12X75 D-DI / 12X75 SUS M12X1.75 75 97 8 14 55 19 150
D-DI / 12X100 D-DI / 12X100 SUS M12X1.75 100 122 8 14 55 19 165
D-DI / 12X120 D-DI / 12X120 SUS M12X1.75 120 142 8 14 55 19 180
D-DI / 12X125 D-DI / 12X125 SUS M12X1.75 125 147 8 14 55 19 185
D-DI / 12X150 D-DI / 12X150 SUS M12X1.75 150 172 8 14 55 19 200
D-DI / 16X75 D-DI / 16X75 SUS M16X2.0 75 103 10 18 75 24 245
D-DI / 16X100 D-DI / 16X100 SUS M16X2.0 128 103 10 18 75 24 275
D-DI / 16X130 D-DI / 16X130 SUS M16X2.0 130 158 10 18 75 24 315
D-DI / 16X150 D-DI / 16X150 SUS M16X2.0 150 178 10 18 75 24 340
D-DI / 16X180 D-DI / 16X180 SUS M16X2.0 180 208 10 18 75 24 380
D-DI / 16X200 D-DI / 16X200 SUS M16X2.0 200 228 10 18 75 24 405
D-DI / 20X100 D-DI / 20X100 SUS M20X2.5 100 131 13 18 75 30 435
D-DI / 20X130 D-DI / 20X130 SUS M20X2.5 130 161 13 18 75 30 495
D-DI / 20X180 D-DI / 20X180 SUS M20X2.5 180 211 13 18 75 30 600
D-DI / 20X200 D-DI / 20X200 SUS M20X2.5 200 231 13 18 75 30 640

()内寸法はM12用