Home 〉 標準タイプ 〉 ARVアンカー固定用 強化リブ付き受皿 (旧型式:D-E5)

ARV アンカー固定用 強化リブ付き受皿 (旧型式:D-E5)

ARV-16-100
ARV-16-100S

図面ダウンロード

仕様

耐荷重 材質(ボルトナット) 材質(受皿) 表面処理
500kgf SS400相当 SS圧延鋼板(2t) 三価クロメート
SUS 500kgf SUS304相当 SUS304鋼板(2t) パシペート

特徴

当社のA受皿が厚み2.0のために、 曲がりやすいとのご指摘を受け、 板厚を変更せずに、高度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。
①アンカーボルト用穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。
②受皿の湾曲部を一層大きくしました。

寸法図

寸法表

SS品番(品名 x L1) SUS品番(品名 x L1) D(mm) L2(mm) H(mm) I(mm) B(mm) 質量(g)
ARV-12-50 ARV-12-50S M12x1.75 75 8 17 19 195
ARV-12-75 ARV-12-75S M12x1.75 100 8 17 19 215
ARV-12-100 ARV-12-100S M12x1.75 125 8 17 19 230
ARV-12-120 ARV-12-120S M12x1.75 145 8 17 19 240
ARV-12-125 ARV-12-125S M12x1.75 150 8 17 19 245
ARV-12-150 ARV-12-150S M12x1.75 175 8 17 19 265
ARV-16-65 M16x2.0 92 10 17 24 290
ARV-16-75 ARV-16-75S M16x2.0 102 10 17 24 300
ARV-16-100 ARV-16-100S M16x2.0 127 10 17 24 335
ARV-16-130 ARV-16-130S M16x2.0 157 10 17 24 375
ARV-16-150 ARV-16-150S M16x2.0 177 10 17 24 400
ARV-16-180 ARV-16-180S M16x2.0 207 10 17 24 440
ARV-16-200 ARV-16-200S M16x2.0 227 10 17 24 465
ARV-20-100 ARV-20-100S M20x2.5 130 13 17 30 515
ARV-20-130 ARV-20-130S M20x2.5 160 13 17 30 570
ARV-20-150 ARV-20-150S M20x2.5 180 13 17 30 620
ARV-20-180 ARV-20-180S M20x2.5 210 13 17 30 680
ARV-20-200 ARV-20-200S M20x2.5 230 13 17 30 715

CONTACTお問い合わせ

ダイワアドテックの製品に対する、ご質問・お見積もり・ご要望などは、
こちらからお気軽にお問い合せください。

お電話でのお問い合せはこちら

06-6334-1791電話受付時間 (平日) 9:00〜17:00