Home 〉 標準タイプ 〉 HW重量用 大径受皿 φ80 (旧型式:D-C3,D-C-L)

HW 重量用 大径受皿 φ80 (旧型式:D-C3,D-C-L)

HW-16-100
HW-16-100S
HW-16-250 ネジの長いサイズも可能です。

図面ダウンロード

仕様

耐荷重 材質(ボルトナット) 材質(受皿) 表面処理
(M16) 2,000kgf (M20) 4,000kgf (M24) 5,000kgf (M30) 7,000kgf SS400相当 SS400鍛造 三価クロメート
SUS (M16) 2,000kgf (M20) 4,000kgf (M24) 5,000kgf SUS304鍛造 SUS304相当 パシペート

特徴

受皿は鍛造品です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)
ネジ部の長い調整ボルトも用意しています。
ご要望により寸法カットも可能です。

構造

ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ受皿底部から突き出します。
突起物をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。

寸法表

SS品番(品名 x L1) SUS品番(品名 x L1) D(mm) L2(mm) H(mm) I(mm) A(mm) B(mm) 質量(g)
HW-16-100 HW-16-100S M16x2.0 132 10 22 80 24 680
HW-16-130 HW-16-130S M16x2.0 162 10 22 80 24 720
HW-16-150 HW-16-150S M16x2.0 182 10 22 80 24 740
HW-16-180 HW-16-180S M16x2.0 212 10 22 80 24 780
HW-16-200 HW-16-200S M16x2.0 232 10 22 80 24 810
HW-16-250 HW-16-250S M16x2.0 282 10 22 80 24 880
HW-16-300 HW-16-300S M16x2.0 332 10 22 80 24 940
HW-20-100 HW-20-100S M20x2.5 135 13 22 80 30 840
HW-20-130 HW-20-130S M20x2.5 165 13 22 80 30 890
HW-20-150 HW-20-150S M20x2.5 185 13 22 80 30 940
HW-20-180 HW-20-180S M20x2.5 215 13 22 80 30 1,000
HW-20-200 HW-20-200S M20x2.5 235 13 22 80 30 1,040
HW-20-250 HW-20-250S M20x2.5 285 13 22 80 30 1,140
HW-20-300 HW-20-300S M20x2.5 335 13 22 80 30 1,240
HW-24-150 HW-24-150S M24x3.0 187 15 22 80 36 1,150
HW-24-180 HW-24-180S M24x3.0 217 15 22 80 36 1,240
HW-24-200 HW-24-200S M24x3.0 237 15 22 80 36 1,300
HW-24-280 HW-24-280S M24x3.0 317 15 22 80 36 1.520
HW-30-100 M30x3.5 141 19 22 80 46 1,430
HW-30-150 M30x3.5 191 19 22 80 46 1,660
HW-30-200 M30x3.5 241 19 22 80 46 1,900

CONTACTお問い合わせ

ダイワアドテックの製品に対する、ご質問・お見積もり・ご要望などは、
こちらからお気軽にお問い合せください。

お電話でのお問い合せはこちら

06-6334-1791電話受付時間 (平日) 9:00〜17:00